
Skład i cena zestawu
Cena za cały zestaw:12 000 złotych
Symbol: NS 6107
W skład całego zestawu wchodzą następujące produkty:
Symbol | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
TS17926 | Lupa ręczna z podświetleniem LED | - |
TY1150 | Lupki małe przezroczyste | - |
IV1740 | Pojemniki do obserwacji | - |
QH0056 | Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe | - |
TS3000 | Lornetka 10 x 25 | - |
CM8012 | Latarki kieszonkowe LED | - |
MX0048 | Akcesoria do mikroskopu | - |
MX0020 | Mikroskop binokularowy 20x | - |
MX1925 | Zoologia. Preparaty mikroskopowe | - |
MX2925 | Botanika. Preparaty mikroskopowe | - |
MX0009 | Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne | - |
NS6080 | Moduł Gleba | - |
NS6090 | Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda | - |
CM4045 | Siatki akwarystyczne | - |
RV3087 | Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody | - |
BD5302 | Szkielet człowieka 170 cm. Model | - |
EI0013 | Czaszka | - |
VO6178 | Serce. Model demonstracyjny | - |
VO6192 | Oko. Model demonstracyjny | - |
VO6376 | Ucho. Duży model demonstracyjny | - |
VO5456 | Model do higieny jamy ustnej | - |
QH0020 | Komórka nerwowa. Przekrój | - |
RV3132 | Model skóry. Przekrój | - |
QH0015 | Wątroba z trzustką - model anatomiczny | - |
QH0047 | Żołądek człowieka | - |
QH0048 | Układ mięśniowy człowieka. Model | - |
QH0041 | Adenowirus. Model wirusa | - |
QH0042 | Bakteriofag. Model wirusa | - |
QH0043 | AIDS/HIV - model wirusa | - |
QH0044 | RNA mozaika tytoniu. Model wirusa | - |
RV4013 | Model porównawczy struktury DNA | - |
NS1364 | Człowiek i jego anatomia. Tablica magnetyczna | - |
QH0006 | Pantofelek. Model demonstracyjny | - |
HG0015 | Królik. Szkielet zatopiony | - |
HG0013 | Ryba. Szkielet zatopiony | - |
HG0014 | Ropucha. Szkielet zatopiony | - |
HG0010 | Gołąb. Szkielet zatopiony | - |
HG0016 | Żółw. Szkielet zatopiony | - |
RV3006 | Gołąb. Szkielet | - |
RV3016 | Szkielet żaby | - |
RV3017 | Szkielet jaszczurki | - |
HG0017 | Królik. Szkielet | - |
RV3009 | Ryba. Szkielet | - |
RV4018 | Kwiat. Model demonstracyjny | - |
RV4007 | Struktura liścia | - |
RV4001 | Komórka roślinna. Model | - |
QH0009 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | - |
QH0010 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | - |
QH0045 | Zboże- model | - |
QH0007 | Chloroplast. Model demonstracyjny | - |
QH0004 | Model komórki zwierzęcej. Przekrój | - |
QH0012 | Model komórki roślinnej. Przekrój | - |
HG0064 | Cykl życia fasoli | - |
NS1206 | Prasa do roślin zielnych | - |
HG0046 | Cykl życia pasikonika. Model | - |
ID0110 | Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. Plansza | - |
VS0042 | Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza | - |
VS0004 | Zmysły człowieka. Plansza | - |
VS0001 | Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe) | - |
VS0002 | Budowa i rodzaje korzeni | - |
VS0010 | Obieg wody w przyrodzie | - |
VS0015 | Chmury i ich rodzaje. Plansza | - |
VS0003 | Ciąża, rozwój płodu ludzkiego | - |
VS0005 | Szkielet człowieka. Plansza | - |
NS8284 | Ssaki i ptaki. Plakat | - |
NS8285 | Zwierzęta w ogrodzie. Plakat | - |
NS8286 | Drzewa. Plakat | - |
HK1014 | Mata Liście | - |
NS8287 | Grzyby. Pakat. | - |
NS8280 | Gleba. Plakat | - |
TS18734 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | - |
TS15315 | Zwierzęta i rośliny naszych lasów | - |
VS0102 | Atlas Przyrodniczo-Geograficzny | - |
MO0051 | Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana | - |
MO0036 | Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały | - |
MO3405 | Przewodnik rośliny i zwierzęta | - |
TS13735 | Atlas geograficzny | - |
MO0060 | Spotkania z przyrodą. Las | - |
MO0062 | Spotkania z przyrodą. Owady | - |
MO0063 | Spotkania z przyrodą. Grzyby | - |
MO4799 | Mój pierwszy przewodnik Jakie to zwierzę? | - |
MO0075 | Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb? | - |
MO0083 | Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat? | - |
MO0068 | Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl? | - |
EI0012 | Solarny konik polny | - |
EI0007 | Wykrywacz dźwięku | - |
EI0369 | Samochód z napędem wodnym | - |
EI0055 | Filtracja wody | - |
CS6003 | Podziemny odkrywca. Małe laboratorium | - |
A może jakiś inny zestaw?
Zachęcamy do zapoznania się naszymi pozostałymi zestawami.