
Skład i cena zestawu
Cena całego zestawu: 4 500 złotych
Symbol: NS 6109
W skład całego zestawu wchodzą następujące produkty:
Symbol | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
QH0039 | Minerały 42 szt | 1 |
NS1005 | Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4 | 5 |
NS1006 | Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4 | 5 |
NS1008 | Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4 | 5 |
NS8231 | Mapa ścienna fizyczna Afryka | 1 |
NS8232 | Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa | 1 |
NS8233 | Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna | 1 |
NS8234 | Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda | 1 |
NS8235 | Mapa ścienna fizyczna Azja | 1 |
NS8236 | Mapa ścienna fizyczna Europa | 1 |
NS8237 | Mapa ścienna fizyczna Świat | 1 |
NS8241 | Mapa ścienna polityczna Afryka | 1 |
NS8242 | Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa | 1 |
NS8243 | Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna | 1 |
NS8244 | Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda | 1 |
NS8245 | Mapa ścienna polityczna Azja | 1 |
NS8246 | Mapa ścienna polityczna Europa | 1 |
NS8247 | Mapa ścienna polityczna Świat | 1 |
NS8250 | Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych | 1 |
NS8260 | Polska. Mapa administracyjna | 1 |
NS8261 | Mapa ścienna fizyczna - Polska | 1 |
BD5160 | Wskaźnik teleskopowy | 1 |
RI0218 | Globus fizyczny, śr. 220 mm, wys. 30 cm | 3 |
RI3584 | Globus podświetlany polityczno-fizyczny | 1 |
RI3269A | Globus 250 konturowy z objaśnieniem | 1 |
RI1215 | Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm | 1 |
LR2436 | Model Ziemi | 1 |
QH0054 | Model płyt tektonicznych | 1 |
VO5864 | Cykl wody. Model demonstracyjny | 1 |
RV0303 | Zestaw gleb | 1 |
HG0007 | Kompas zielony | 3 |
NS0500 | Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna | 2 |
NS1105 | Stroje regionalne i zabytki w Polsce. Plakat | 1 |
LN1985 | Puzzle Polska | 1 |
NS8280 | Gleba. Plakat | 1 |
NS1103 | Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny | 1 |
VS0015 | Chmury i ich rodzaje. Plansza | 1 |
VS0009 | Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza | 1 |
VS0010 | Obieg wody w przyrodzie | 1 |
MO0036 | Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały | 1 |
TS13735 | Atlas geograficzny z zadaniami na mapach konturowych | 5 |
A może jakiś inny zestaw?
Zachęcamy do zapoznania się naszymi pozostałymi zestawami.
Zobacz inne zestawy do Pracowni Geograficznej
Zapraszamy również do śledzenia działu Aktualności na naszej stronie - laboratoriaszkolne.com/aktualnosci/.